Storeglow vs AppLaunchpad
Beide machen Screenshots für App Store und Google Play. Hier siehst du die Unterschiede, Seite an Seite. Preise und Funktionen von AppLaunchpad laut der eigenen Preisseite, Stand 17. Oktober 2026.
| Storeglow | AppLaunchpad | |
|---|---|---|
| Jahrespreis | 49 € im Jahr | 10 $ im Monat bei jährlicher Zahlung (Pro) |
| Zahlen für einen Launch | Launch Pass: 15 € einmalig für 30 Tage, kein Abo | 15 $ im Monat (Pro), jederzeit kündbar |
| Kostenloser Plan | Der ganze Editor und jede Vorlage, 1 App in 1 Sprache, der erste ZIP-Export ohne Wasserzeichen, Export mit kostenlosem Konto | 10 Vorlagen, Pro-Funktionen mit begrenzten Exporten |
| Vorlagen | 94, alle auch im kostenlosen Plan | 1000+ mit Pro |
| Apps | Unbegrenzt mit Pro | Bis zu 100 Projekte mit Pro, 500 mit Enterprise |
| Sprachen | 39; die Überschriften schreibst du selbst oder fügst sie ein | Lokalisierung mit KI-Übersetzer in Pro |
| Custom Product Pages und A/B-Varianten | Unbegrenzt mit Pro, 3 mit dem Launch Pass | Nicht auf der Preisseite genannt |
| Weitere Tools | fastlane-Export, Prüfung der Store-Größen | Mockup-Generator und weitere Design-Tools in Pro |
Nimm Storeglow, wenn
- du ein paar Mal im Jahr veröffentlichst und kein Abo willst
- du jede Vorlage willst, bevor du zahlst
- du Varianten für Custom Product Pages und A/B-Tests machst
Nimm AppLaunchpad, wenn
- du die größte Auswahl an Vorlagen willst
- du jetzt KI-Übersetzung brauchst
- du im selben Plan auch einen Mockup-Generator willst
Preise von AppLaunchpad (2026)
Was AppLaunchpad verlangt, so wie die Preisseite es am 17. Oktober 2026 gezeigt hat, neben Storeglow. Die letzten Zeilen nennen den günstigsten Weg, eine App so lange abzudecken, ohne Wasserzeichen und in mehr als einer Sprache.
| Storeglow | AppLaunchpad | |
|---|---|---|
| Kostenloser Plan | Jede Vorlage, 1 App in 1 Sprache, erster ZIP-Export ohne Wasserzeichen; Export mit kostenlosem Konto | 10 Vorlagen, begrenzte Exporte |
| Bezahlte Pläne | 15 € einmalig für 30 Tage oder Pro für 49 € im Jahr | Pro 15 $ im Monat oder 10 $ im Monat bei jährlicher Zahlung |
| Einmalkauf | Launch Pass: 15 € einmalig für 30 Tage, kein Abo | Keiner |
| Eine App für 1 Monat | 15 €, 1 Launch Pass | 15 $, 1 Monat Pro |
| Eine App für 3 Monate | 45 €, 3× Launch Pass | 45 $, 3 Monate Pro |
| Eine App für ein Jahr | 49 €, Pro für ein Jahr | 120 $, Pro für ein Jahr |
Quelle für AppLaunchpad: theapplaunchpad.com/pricing, geprüft am 17. Oktober 2026. AppLaunchpad ist eine Marke des jeweiligen Inhabers. Alle Vergleiche
Fragen
Ist Storeglow eine gute Alternative zu AppLaunchpad?
Wenn du jede Vorlage kostenlos willst und nur rund um einen Launch zahlst, ja: 15 € decken 30 Tage ab, und Pro kostet 49 € im Jahr mit beliebig vielen Apps. Brauchst du KI-Übersetzung oder über 1000 Vorlagen, hat AppLaunchpad Pro beides.
Was kostet AppLaunchpad?
Am 17. Oktober 2026 nannte die Preisseite einen kostenlosen Plan und Pro für 15 $ im Monat oder 10 $ im Monat bei jährlicher Zahlung. Pro erlaubt bis zu 100 Projekte, Enterprise bis zu 500.
Kann ich meine Screenshots von AppLaunchpad zu Storeglow mitnehmen?
Ja. Zieh die exportierten Screenshots hinein; Storeglow findet in jedem den Bildschirm des Geräts und macht aus der Überschrift wieder bearbeitbaren Text.